TRAKTOR KUBOTA B2261H CAB
26 koní, úsporný motor Kubota 3válec.
4×4, klimatizovaná kabina.
3st. hydrostatická převodovka, Bi-Speed.
Zdvih hydrauliky 970 kg.
B2261D ROPS | B2261H ROPS | B2261H Cab | |
---|---|---|---|
Motor | |||
Typ | D1305, vznětový, kapalinou chlazený, s nepřímým vstřikováním paliva E-TVCS | ||
Počet válců | 3 | ||
Zdvihový objem | 1 261 cm3 | ||
Maximální výkon | 18,2 (24,8) kW (HP) | ||
Maximální výkon na PTO | 15,1 (20,5) kW (HP) | 14,6 (19,9) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 2 500 ot/min | ||
Maximální kroutící moment | 82,8 Nm | ||
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | ||
Objem palivové nádrže | 27 l | ||
Převodové ústrojí | |||
Typ převodovky | mechanická | hydrostatická | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 9/9 | ||
Počet rychlostních skupin | 3 | ||
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | ||
Bi-Speed | ano | ||
Spojka | jednolamelová, suchá | ||
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni | ||
Reverzace | ano | ||
Uzávěrka diferenciálu | ano, na zadní nápravě | ||
Brzdy | kotoučové v olejové lázni | ||
Řízení | hydraulické | ||
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 22 km/h | 24 km/h | |
Tempomat | ne | ano | |
Vývodové hřídele (PTO) | |||
Typ | závislý na otáčkách motoru | ||
Zadní PTO | 540 | ||
Mezinápravový PTO | 2 500 | ||
Čelní PTO | na přání 1 000 | ||
Možnost využití všech PTO souběžně | ano | ||
Hydraulika | |||
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 33,1 l/min | ||
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 18,9/14,2 l/min | ||
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | ||
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | ||
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 970/760 kg | ||
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | ||
Regulace rychlosti klesání | ano | ||
Blokace polohy ramen pro transport | ano | ||
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 3/na přání | 3 standard | |
Rozměry | |||
Celková délka | 2 526–2 979 mm | 2 683–3 136 mm | |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 022–1 404 mm | 1 074–1 404 mm | |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 295–2 373 mm | 2 060–2 133 mm | |
Rozchod kol vpředu | 830 mm | ||
Rozchod kol vzadu | 1 006 mm | ||
Rozvor | 1 500 mm | 1 560 mm | |
Šířka vpředu (kola) | 1 144–1 188 mm | 1 144–1 430 mm | 1 144–1 188 mm |
Šířka vzadu (kola) | 1 202–1 341 mm | 1 202–1 438 mm | 1 202–1 341 mm |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 290 mm | ||
Vnitřní průměr otáčení | 2,1 m | ||
Hmotnost | |||
Provozní hmotnost | 830–900 kg | 865–925 kg | 1 090–1 160 kg |
Maximální hmostnost | 4 580 kg | ||
Maximální zatížení přední nápravy | 2 460 kg | ||
Maximální zatížení zadní nápravy | 2 120 kg | ||
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 3 000 kg | ||
Technická data čelního nakladače | |||
Typ | Kubota LA424EC | ||
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou | ||
Odpojení nakladače | ano, bez použití nářadí | ||
Rychloupínání lopaty | ano | ||
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 1 914 mm | ||
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 80 mm | ||
Šířka základní lopaty | 1 370 mm | ||
Objem základní lopaty | 0,19 m3 | ||
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 420 kg | ||
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 296 kg | ||
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 2,6 s | ||
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 1,8 s | ||
Doba vysypání lopaty | 2,8 s | ||
Hmotnost nakladače | 200 kg | ||
Vybavení | |||
ROPS | ano, sklopný | ||
Kabina | ne | ano | |
Klimatizace/topení | ne | ano | |
Zásuvka 12 V | ne | ano | |
Sedadlo | komfortní s odpružením | ||
Nastavitelný volant | ano | ||
Držák na nápoje | ano | ||
Čelní hydraulický závěs | na přání | ||
Čelní vývodový hřídel | na přání | ||
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ano | ||
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ano | ||
Zadní pracovní světlomety | ne | ano | |
Přední pracovní světlomety | ne | ano | |
Maják | na přání | ||
Přední blatníky | ano | ||
Přední závaží | na přání | ||
Čelní nakladač | na přání | ||
Čelní ochranný rám kapoty | na přání | ||
Mezinápravové žací ústrojí | na přání | ||
Pneumatiky záběrové | na přání | ||
Pneumatiky trávníkové | na přání | ||
Pneumatiky komunální | na přání | ||
Pneumatiky industriální | na přání | ||
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
0,00Kčs DPH
Zadat poptávku
NAPIŠTE NÁM SVÉ POŽADAVKY, OZVEME SE VÁM A SPOLEČNĚ NAJDEME VHODNÉ ŘEŠENÍ