SEKAČKA KUBOTA FC3-261
26 HP, úsporný kapalinou chlazený motor Kubota D1105, 3válec.
Hydrostatická převodovka.
Pojezd 4x4.
Profesionální sekačka s čelním sečením a řiditelnou zadní nápravou.
2nožové rotační sečení 1,26 nebo 1,30 m a cepákové sečení 1,35m.
FC3-261 | |
---|---|
Motor | |
Model | D1105 |
Emisní třída | V |
Počet válců | 3 |
Objem motoru | 1 123 cm3 |
Vzduchový filtr | dvoustupňový |
Max.výkon (SAE J1995) | 19,2 (26) kW (PS) |
Otáčky motoru | 3 300 ot/min |
Palivová nádrž | 30 l |
Převodovka | |
Výrobce převodovky | Kubota Gianni Ferrari |
Typ převodovky | Hydrostatická (HST) převodovka |
Počet rychlostních skupin | 1 |
Maximální rychlost jízdy vpřed | 0–15 km/hod |
Maximální rychlost jízdy vzad | 0–10 km/hod |
Pojezd | pohon všech kol (4WD) |
Hydrostatická kontrola trakce | – |
Uzávěra diferenciálu | – |
Pohon hřídele | řemen |
Čelní žací systém | |
Pohon stroje | hřídelem |
Zapínání nožů | přes spojku |
Směr výhozu | zadní |
Hydraulické okruhy vpředu | 2 |
Sací turbína | centrální |
Turbína se samostatným připojením | – |
Objem sběrného koše | 800 l |
Max. výška výprazdňování | 205 cm |
Platforma řidiče | |
ROPS | sklopný |
Antivibrační montáž na silentbloky | – |
Přístrojová deska | LCD displej |
Světlomet | LED diody |
USB port | – |
Rozměry a hmotnosti | |
Rozvor | 23 × 10,5–12 (travní) mm |
Pneu přední | 16 × 7,50–8 (travní) |
Pneu zadní | 1 260 |
Celková délka (bez žacího ústrojí) | 2 270 mm |
Celková délka (se sekačkou RC 50C) | 2 790 mm |
Celková výška (s ROPS) | 2 050 mm |
Celková výška (se sklopeným ROPS) | 1 700 mm |
Celková šířka (bez žacího ústrojí) | 1 140 mm |
Celková hmotnost (bez žacího ústrojí) | 1 060 kg |
Maximální přípustné zatížení přední nápravy | 1 200 kg |
Maximální povolené zatížení zadní nápravy | 550 kg |
Maximální přípustná celková hmotnost | 1 600 kg |
0,00Kčs DPH
Zadat poptávku
NAPIŠTE NÁM SVÉ POŽADAVKY, OZVEME SE VÁM A SPOLEČNĚ NAJDEME VHODNÉ ŘEŠENÍ