TRAKTOR KUBOTA L1-522 KABINA NAGLAK + ČELNÍ NAKLADAČ
Traktor od předního světového výrobce zemědělské, komunální a stavební techniky
Výroba a montáž v Japonsku (kabina Polsko)
100% kvalita zpracování, dlouhá životnost, nízké provozní náklady
Vlastní motor, převodovka, nápravy.....
Motor | ||
---|---|---|
Typ | Kubota V2403 CR-TE5-GE1, vznětový, kapalinou chlazený, přímý vstřik paliva Common Rail, DPF filtr | |
Počet válců | 4 | |
Zdvihový objem | 2 434 cm3 | |
Maximální výkon | 37,4 (50,8) kW (HP) | |
Maximální výkon na PTO | 33,5 (44,9) kW (HP) | |
Jmenovité otáčky | 2 600 ot/min | |
Maximální kroutící moment | 166,7 Nm | |
Vzduchový filtr | 2stupňový, papírová vložka | |
Objem palivové nádrže | 50 l | |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | mechanická, synchronizovaná reverzace | |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad) | 4/4 (8/8) | |
Počet rychlostních skupin | 2 | |
Pohon stroje | 4×4 (s možností vypnutí pohonu přední nápravy) | |
Spojka | jednolamelová, suchá | |
Spojka PTO | vícelamelová, v olejové lázni | |
Reverzace | ANO | |
Uzávěrka diferenciálu | ANO | |
Brzdy | lamelové v olejové lázni | |
Řízení | hydraulické | |
Maximální rychlost jízdy (v závislosti na pneumatikách) | 30 km/h | |
Tempomat | NE | |
Vývodové hřídele (PTO) | ||
Typ | závislý na otáčkách motoru | |
Zadní PTO | 540 | |
Čelní PTO | na přání | |
Hydraulika | ||
Celkový výkon čerpadla hydrauliky | 55,6 l/min | |
Výkon čerpadla pro pracovní hydrauliku/pro řízení | 37,0/18,6 l/min | |
Maximální provozní tlak | 190 kg/cm2 | |
Kategorie zadního 3bodového závěsu | Kat. I | |
Regulace zadního 3bodového závěsu | řízení polohy | |
Maximální zdvihový výkon/výkon na konci ramen | 1 750/1 250 kg | |
Ovládání zdvihu | mechanické s automatickým vypnutím v maximální poloze | |
Regulace rychlosti klesání | ANO | |
Blokace polohy ramen pro transport | ANO | |
Externí hydraulické okruhy vpředu/vzadu | 3/2 | |
Rozměry | ||
Celková délka | 3 170 mm | |
Celková šířka (v závislosti na pneu) | 1 555 mm | |
Celková výška (v závislosti na pneu) | 2 250 mm | |
Rozchod kol vpředu | 1 145 mm | |
Rozchod kol vzadu | 1 140/1 210/1 310 mm | |
Rozvor | 1 895 mm | |
Minimální světlá výška (v závislosti na pneu) | 390 mm | |
Vnitřní průměr otáčení | 2,7 m | |
Hmotnost | ||
Provozní hmotnost | 1 740 kg | |
Maximální hmostnost | 3 675 kg | |
Maximální zatížení přední nápravy | 1 450 kg | |
Maximální zatížení zadní nápravy | 2 710 kg | |
Maximální hmotnost přípojného vozidla | 5 000 (s nájezdovou brzdou) kg | |
Technická data čelního nakladače | ||
Typ | Kubota LA1055EC | |
Ovládání | mechanické, 1pákový rozvaděč, s plovoucí polohou | |
Odpojení nakladače | ANO, bez použití nářadí | |
Rychloupínání lopaty | ANO | |
Maximální výška zdvihu (k čepu lopaty) | 2 863 mm | |
Zahloubení s lopatou ve vodorovné poloze | 177 mm | |
Šířka základní lopaty | 1 830 mm | |
Objem základní lopaty | 0,31 m3 | |
Nosnost na středovém čepu lopaty (max. výška) | 1 123 kg | |
Nosnost 500 mm před středovým čepem (max. výška) | 848 kg | |
Doba zdvihu výložníku do nejvyšší polohy bez nákladu | 4,5 s | |
Doba spuštění výložníku bez nákladu | 3,0 s | |
Doba vysypání lopaty | 3,5 s | |
Hmotnost nakladače | 648 kg | |
Vybavení | ||
Kabina | ANO | |
Sedadlo | komfortní s odpružením | |
Nastavitelný volant | ANO | |
Držák na nápoje | NE | |
Schránka na nářadí | ANO | |
Čelní hydraulický závěs | ANO | |
Tažná lišta vzadu (spodní závěs) | ANO | |
Výškově stavitelné tažné zařízení vzadu | ANO | |
Zadní pracovní světlomety | ANO | |
Maják | ANO | |
Přední blatníky | na přání (nelze s čelním nakladačem) | |
Přední závaží | na přání | |
Čelní nakladač | ANO | |
Pneumatiky záběrové | ANO | |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ANO |
0,00Kčs DPH
Zadat poptávku
NAPIŠTE NÁM SVÉ POŽADAVKY, OZVEME SE VÁM A SPOLEČNĚ NAJDEME VHODNÉ ŘEŠENÍ